Ultraschallreiniger 3.2L 180W mit Heizung entgasen rostfreies Semiwave Sus304
Stahltank für Schmuck-Gläser Lensens-Rasiermesser
Spezifikation:
Modell | Z-S02 |
Ultraschallfrequenz | 40.000 Hz |
Behälter-Material | Edelstahl SUS304 |
Behälter-Kapazität | 3,2 L |
Timer | 1-30minutes, Digital-Timer |
Stromversorgung | Wechselstrom 100 | 120V, 50/60Hz Wechselstrom 220 | 240V, 50/60 Hz |
Ultraschallenergie | 120W |
Heizkraft | 100 W, Digital-Heizung |
Einheits-Größe | 270x170x210 Millimeter (L x W x H) |
Behälter-Größe | 240x135x100 Millimeter (L x W x H) |
Spezifikation des in Verbindung stehenden Modells:
Wenn dieses Modell nicht für Sie passend ist, überprüfen Sie bitte anderes im untengenannten Diagramm.
Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Tatsächliche Ultraschallenergie | Bewertete Ultraschallenergie | Ultraschallfrequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | (L) | (W) | (W) | (kHz) | (W) | (MINUTE) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | nein | 1-30 | nein |
Z-S-01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Kläreffekt, nach der Anwendung des Wals, cleen Sonic Ultrasonic Cleaner:
Kupon-Politik:
Wenn Sie der erste Kunde des Wals Cleen Schall sind, erhalten Sie Kupon US$50, wenn Ihr Kaufbetrag über US$500.More-Rabattinformationen, bitte mit unserem Verkaufsmann für weitere Einzelheiten in Verbindung treten.