WARNUNG: Falsche Verdrahtung eines 380V-Industrie-Ultraschallreinigers kann zu Geräteausfällen, Stromschlägen oder Bränden führen. Konsultieren Sie vor der Installation immer einen zertifizierten Elektriker.
Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass Ihre Stromversorgung mit den Spezifikationen des Geräts übereinstimmt:
Parameter | Industriestandard | Testmethode |
---|---|---|
Spannung | 380V ±10% (3-phasig) | Multimeter (Phase-zu-Phase) |
Nennstrom | ≥1,5x Maschinenleistung (z.B. 5kW → 16A Sicherung) | Sicherungsautomaten prüfen |
Erdung | ≤4Ω Widerstand | Erdungswiderstandsprüfer |
Leiterquerschnitt | ≥2,5mm² Kupfer (für 5kW+) | Kabelmarkierungen prüfen |
Drahttyp | Farbcode | Klemmenbezeichnung |
---|---|---|
Phase 1 (L1) | Braun | L1 |
Phase 2 (L2) | Schwarz | L2 |
Phase 3 (L3) | Grau | L3 |
Neutralleiter (N) | Blau | N |
Erdung (PE) | Grün/Gelb | ⏚ (Erdungssymbol) |
⚠️ Verlassen Sie sich niemals nur auf die Farbe – überprüfen Sie immer mit einem Multimeter!
Test | Akzeptabler Wert | Werkzeug |
---|---|---|
Isolationswiderstand | ≥10 MΩ (Phase-zu-Erde) | Megohmmeter |
Spannungsausgleich | ≤5% Abweichung (L1/L2/L3) | Multimeter |
Leckstrom | ≤3,5 mA | Stromzange |
Signaltyp | Drahtspezifikation | Anschluss |
---|---|---|
Temperatursensor | PT100 (3-Draht) | TEMP+/TEMP-/GND |
Wasserstandssensor | 24V DC (2-Draht) | LV+/LV- |
Not-Aus | Schließer (NC) | E-STOP-Schaltung |
Profi-Tipp: Startstrom mit einer Stromzange aufzeichnen – Spitzen über 125 % des Nennstroms weisen auf einen Fehler hin.