Ultraschallteil-Reiniger 50Watt 2000ml für die zahnmedizinischen Werkzeuge, die mit Heizung säubern
Warum Sie einen Ultraschallreiniger in Ihrem zahnmedizinischen Büro benötigen?
1. Ultraschallreiniger kann einen gesamten Reinigungsprozeß für Ihr zahnmedizinisches Werkzeug vor sterlization zur Verfügung stellen.
2. Ultraschallreiniger ist sicherer und schneller, wenn er zahnmedizinisches Werkzeug säubert.
3. Ultraschallreiniger kann Ihre Zeit und Arbeit sparen.
4. Ein Ultraschallreiniger kann ganze Reinigungsanforderung im zahnmedizinischen Büro lösen Ihre.
Wie man Ihr zahnmedizinisches Werkzeug mit Ultraschallreiniger säubert?
1. sollte das Gießen des Wassers in Reinigungsbehälter und in den Wasserspiegel nicht über maximaler Linie hinaus.
2. Ihre zahnmedizinischen Werkzeuge in Reinigungskorb einsetzend und des Wasserkanisters sich vergewissern, das ganzes Werkzeug zu bedecken.
3. schließen Sie die Stromleitung und die Satzreinigungszeit und -temperatur an, die Sie benötigen.
4. drehen Sie sich auf die Maschine und sie wird Fertigungsreinigungszyklus selbst.
5. ziehen Sie den Korb aus und spülen Sie die Werkzeuge mit Trinkwasser aus.
6. setzen Sie Ihre sauberen zahnmedizinischen Werkzeuge in Sterilisationsraum ein.
7. das Wasser vom Reinigungsbehälter heraus gießend und den Behälter säubern.
8. halten Sie den Behälter und die Maschine trocken, wenn Sie Putzstelle beenden.
Spezifikation:
Modell | z-x10 |
Ultraschallfrequenz | 40.000 Hz |
Behälter-Material | Edelstahl SUS304 |
Behälter-Kapazität | 2 L |
Timer | 1-30minutes, Digital-Timer |
Stromversorgung | Wechselstrom 100 | 120V, 50/60Hz Wechselstrom 220 | 240V, 50/60 Hz |
Ultraschallenergie | 50W |
Heizkraft | 100 W, Digital-Heizung |
Einheits-Größe | 150x135x100 Millimeter (L x W x H) |
Behälter-Größe | 175x160x210 Millimeter (L x W x H) |
Paket-Größe | 260×260×290 Millimeter (L x W x H) |
N.W. | 2,3 Kilogramm |
G.W. |
2,8 Kilogramm |
Spezifikation des in Verbindung stehenden Modells:
Wenn dieses Modell nicht für Sie passend ist, überprüfen Sie bitte anderes im untengenannten Diagramm.
Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Tatsächliche Ultraschallenergie | Bewertete Ultraschallenergie | Ultraschallfrequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | (L) | (W) | (W) | (kHz) | (W) | (MINUTE) | (℃) | |
Z-X008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | nein | 1-30 | nein |
Z-X010 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-X02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-X03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-X031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-X04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-X06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-X08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-X10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Kläreffekt:
Rabatt-Politik:
Wenn Sie der erste Kunde des Wals Cleen Schall sind, erhalten Sie Kupon US$50, wenn Ihr Kaufbetrag über US$500.More-Rabattinformationen, bitte mit unserem Verkaufsmann für weitere Einzelheiten in Verbindung treten.