| Technik | Nachweisgrenze | Am besten für |
|---|---|---|
| FTIR-Spektroskopie | 0.1 μg/cm2 | Organische Rückstände |
| HPLC | 1 ppm | Ionenverunreinigungen |
| ICP-MS | 0.01 ppb | Schwermetalle |
| Industrie | Standards | Zulassungsgrenze |
|---|---|---|
| Medizinische Behandlung | ISO 19227 | ≤ 0,1 mg/cm2 Rückstand |
| Halbleiter | SEMI C35 | ≤ 5 Partikel (> 0,5 μm) /cm2 |
| Automobilindustrie | VDA 19.1 | keine Fasern > 200 μm |
| Ausgabe | Die Ursache | Korrekturmaßnahmen |
|---|---|---|
| Unstimmige Ergebnisse | Unbeständige Frequenz | Kalibrieren des Generators jährlich |
| Restwaschmittel | Schlechte Spülung | Hinzufügen der Leitfähigkeit Überwachung |
| Teilschäden | Kavitationserosion | Verringerung der Leistungsdichte |
Schlussfolgerung
Eine wirksame Ultraschallreinigung erfordert eine ValidierungMethodenprüfungundDatenbasierte AnpassungenDurch die Einführung dieser Prüfverfahren stellen die Hersteller sicher, dassWiederholbare SauberkeitSie müssen sich an die strengen Normen der Branche halten.